RESULTADOS DETALHADOS DAS ELEIÇÕES EM CAMPO MAGRO / 2020 VEREADORES E PREFEITO


COMPARTILHE A MATÉRIA NA SUA REDE

Segue abaixo o resultado oficial detalhado do TRE das eleições de Campo Magro / 2020. Dados oficiais do TRE, com detalhes de porcentagens de todos os candidatos (121 vereadores) e candidatos eleitos para a próxima gestão municipal de 2021 até 2024. (após a propagando dos nossos patrocinadores)




RESULTADO PARA PREFEITO :
Casagrande com 56,02 % ELEITO =  8.412 votos
Bozinha com 39,38 % = 5.913 votos
Pase, com 3,81 % = 572 votos
Bety Frank, com 0,79 % = 114 votos
RESULTADO VEREADORES ELEITOS :
  • 531 votos / MDB – 15.123 / EDIVALDO JUNINHO – Eleito
  • 530 votos / PSD – 55.055 / ROBERTO LEAL – Eleito
  • 518 votos / MDB – 15.015 / MARCIO BOSA – Eleito
  • 507 votos / PSC – 20.055 / JOSNEI ROSA – Eleito
  • 501 votos / PSC – 20.777 / GILMAR LEONARDI – Eleito
  • 493 votos / PSD – 55.000 / ARVINHO – Eleito
  • 468 votos / PSD – 55.122 / BETO SOARES – Eleito
  • 439 votos / PSD – 55.333 / DARIO RIBAS – Eleito
  • 414 votos / PDT – 12.055 / CRISTINA BALESTRA – Eleita
  • 390 votos / MDB – 15.122 / RONES RIBAS MACHADO – Eleito
  • 244 votos / PDT – 12.123 / RUDIMAR – Eleito
CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS VEREADORES  E SUPLENTES
Edivaldo Juninho MDB ELEITO 531 3,57%
Roberto Leal PSD ELEITO 530 3,57%
Marcio Bosa MDB ELEITO 518 3,49%
Josnei Rosa PSC ELEITO 507 3,41%
Gilmar Leonardi PSC ELEITO 501 3,37%
Arvinho PSD ELEITO 493 3,32%
Beto Soares PSD ELEITO 468 3,15%
Dario Ribas PSD ELEITO 439 2,96%
Cristina Balestra PDT ELEITO 414 2,79%
10º Rones Ribas Machado MDB ELEITO 390 2,63%
11º Rudimar PDT ELEITO 244 1,64%
12º Adeilson Gordo PSD 370 2,49%
13º Cris da Saúde MDB 343 2,31%
14º Sargento Lopes PSD 328 2,21%
15º Kikão MDB 322 2,17%
16º Chicão MDB 314 2,11%
17º Zé Quirino PSD 302 2,03%
18º Manoel Carlos PSC 223 1,50%
19º Jean Borges MDB 212 1,43%
20º Giovani Dariva PDT 199 1,34%
21º Zé Menegusso PSD 190 1,28%
22º Kevin Hey PDT 144 0,97%
23º Karla do Salão PSC 133 0,90%
24º Mateus Gualdeze PSC 130 0,88%
25º Professor Maick PDT 120 0,81%
26º Roberto Perussi Neto PSD 97 0,65%
27º Davi PSC 96 0,65%
28º Val de Paula PSC 88 0,59%
29º Dirceu Véio da Lagoa PDT 81 0,55%
30º Judite Gaspechak PSC 81 0,55%
31º Xico Mecânico MDB 80 0,54%
32º Nene PDT 78 0,53%
33º Adriane Hrymak PDT 78 0,53%
34º Adriana Faveri PSD 74 0,50%
35º Sandra Paulin PSC 70 0,47%
36º Simone do Postinho PSD 69 0,46%
37º Sargento Celso PSC 67 0,45%
38º Julio de Campo Magro PSD 63 0,42%
39º Roberto Rodrigues PDT 61 0,41%
40º Lucy Castro MDB 58 0,39%
41º Professor Vanderlei PDT 55 0,37%
42º Janaina do Ervalzinho PSD 52 0,35%
43º Zé do Passauna PSD 48 0,32%
44º Edson da Cesta MDB 47 0,32%
45º Roseli Magalhães MDB 45 0,30%
46º Marcia Fracaro PDT 42 0,28%
47º Antonio Lima MDB 39 0,26%
48º Salete da Prefeitura PSC 39 0,26%
49º Professora Tati PDT 34 0,23%
50º Bruna Garcia PDT 34 0,23%
51º Dina Raganhan MDB 33 0,22%
52º Lucinha Botega PSD 30 0,20%
53º Hélio do Gás PSC 30 0,20%
54º Pastor Marco Antônio MDB 29 0,20%
55º Carlos Alberto Polaco PSC 27 0,18%
56º Prof Marcel PDT 27 0,18%
57º Marli MDB 22 0,15%
58º Cantora Mary Santiago PSD 22 0,15%
59º Cintia Ramos PDT 18 0,12%
60º William Assi Will do Dog PSC 17 0,11%
61º Deonir Silva Johnny PDT 16 0,11%
62º Fainha PDT 16 0,11%
63º Sandra de Augustinho MDB 8 0,05%
64º Joilson Alves PSC 7 0,05%
65º Ricardo Trindade PROS INAPTO 360 2,42%
66º Professor Valdir Costa PROS INAPTO 357 2,40%
67º Chiquinho do Povo PROS INAPTO 355 2,39%
68º Sandro Dias PROS INAPTO 300 2,02%
69º Everaldo do Cartório PROS INAPTO 298 2,01%
70º Pastor João Lima PSC INAPTO 215 1,45%
71º Irene Mathozo PROS INAPTO 211 1,42%
72º Alexandre Menegusso PROS INAPTO 173 1,16%
73º Sagui Junior PROS INAPTO 156 1,05%
74º Luizinho do Pioneiro PSL 100 0,67%
75º Cida Protetora dos Animais REPUBLICANOS 91 0,61%
76º Jardel Carlos PSL 90 0,61%
77º Marcos Construtor REPUBLICANOS 79 0,53%
78º Marcelo Ribas PSL 79 0,53%
79º Dinarte Neto PROS INAPTO 66 0,44%
80º Freitas PODE 59 0,40%
81º Silvania Ramos PROS INAPTO 58 0,39%
82º Paulo Pessin PSL 52 0,35%
83º Adriana Alves REPUBLICANOS 44 0,30%
84º Murilo Vantroba PROS INAPTO 43 0,29%
85º Claudio Mineiro PSL 40 0,27%
86º Eugênio Cabelo PODE 40 0,27%
87º Luizinho PODE 39 0,26%
88º Renato Faisão PROS INAPTO 39 0,26%
89º Ortiz do Gás PSL 39 0,26%
90º Monzar PSL 38 0,26%
91º Rosica PSL 38 0,26%
92º Elly PSL 34 0,23%
93º Adimi Defensora PP 31 0,21%
94º Antonio Vaca PSL 30 0,20%
95º Marcos do Lanche REPUBLICANOS 26 0,18%
96º Mara Cavalli PROS INAPTO 25 0,17%
97º Edu Santos PSL 24 0,16%
98º Tere PODE 23 0,15%
99º Professora Veronica PROS INAPTO 19 0,13%
100º Catarina PP INAPTO 13 0,09%
101º Elis Santos PODE 13 0,09%
102º Marina Rocha PROS INAPTO 12 0,08%
103º Daniel PP 12 0,08%
104º Jessica Pastorio PSL 12 0,08%
105º Nei Santos PROS INAPTO 11 0,07%
106º Márcia Regina PODE 11 0,07%
107º Edilson Palhano PODE 11 0,07%
108º Katia Vilcek PROS INAPTO 10 0,07%
109º Anjerson REPUBLICANOS 10 0,07%
110º Bruno Belotto PODE 9 0,06%
111º Polaco PODE 8 0,05%
112º Ingrid de Paula REPUBLICANOS 8 0,05%
113º Claudir Gaúcho PODE 7 0,05%
114º Alex Sandro REPUBLICANOS 7 0,05%
115º Pastor Lourival PSL 6 0,04%
116º Barbara Carine PSL 6 0,04%
117º Ramon Elso PSL 5 0,03%
118º Márcia PSL 3 0,02%
119º Laira Cordeiro REPUBLICANOS 1 0,01%
120º Reh Morena PSL 0 00.00%
121º Gisselia Moreira REPUBLICANOS 0 00.00%
121º Gisselia Moreira REPUBLICANOS 0 00.00%
Fonte: TSE